资产处置公告 | ||
|
江苏扬州农村商业银行股份有限公司与金年会金字招牌至上网站江苏省分公司
债权转让暨债务催收联合公告
根据江苏扬州农村商业银行股份有限公司与金年会金字招牌至上网站江苏省分公司签订的《债权资产转让协议》,江苏扬州农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列50户借款人及其担保人享有的主债权及借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利及实现和执行资产包内各项资产相关的全部权利和法律救济,包括但不限于转让方已经缴纳的诉讼费、保全费,依法转让给金年会金字招牌至上网站江苏省分公司。
江苏扬州农村商业银行股份有限公司特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
金年会金字招牌至上网站江苏省分公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向金年会金字招牌至上网站江苏省分公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任,以及江苏扬州农村商业银行股份有限公司对涉诉债权所主张的权利。
特此公告。
江苏扬州农村商业银行股份有限公司
金年会金字招牌至上网站江苏省分公司
2023年4月13日
附件:不良资产明细表
基准日:2023年1月20日(单位:元)
序号 | 债务人 | 本金余额 | 欠息 | 抵质押物 | 保证人 |
1 | 扬州和平进出口贸易有限公司 | 1,449,653.40 | 470,699.13 | 无 | 扬州市仓吉古器工艺厂、陈金和、黄玉华 |
2 | 扬州市骏茂机械有限公司 | 1,200,000.00 | 79,865.60 | 无 | 刘骏、赵翠平 |
3 | 扬州天业石油机械有限公司 | 5,359,366.67 | 385,869.44 | 无 | 高巧云、祝兆清、扬州新城中正塑化有限责任公司 |
4 | 扬州长城保安服务有限公司 | 1,603,010.12 | 900,997.22 | 无 | 江苏金霖煦科技有限公司、徐英、徐正文、王琼 |
5 | 江苏金澳汽车销售服务有限公司 | 15,994,270.41 | 1,452,719.16 | 无 | 润东汽车集团有限公司 |
6 | 江苏金太阳汽车销售服务有限公司 | 23,999,991.63 | 2,094,024.13 | 无 | 润东汽车集团有限公司 |
7 | 扬州金阳光控股集团有限公司 | 4,931,683.91 | 941,433.43 | 债务人名下位于扬州市邗江区江阳西路117号力宝购物广场401室商业房地产抵押,房产面积20608.53平方米。 | 魏全林 |
8 | 扬州荣德新能源科技有限公司 | 60,000,000.00 | 3,377,107.24 | 债务人名下位于扬子江南路9号的工业不动产抵押,房产面积合计为39646.86平方米,土地面积合计136290.30平方米。 | 无 |
9 | 扬州信远机械有限公司 | 1,496,000.00 | 341,402.93 | 无 | 扬州沃德电气有限公司、张俊峰、张炜 |
10 | 扬州利飞塑化有限公司 | 1,000,000.00 | 1,427,078.06 | 无 | 扬州志成无纺布有限公司、戴飞、蔡小燕 |
11 | 恒赛尔(扬州)服装有限公司 | 3,000,000.00 | 1,185,921.49 | 无 | 蔡诗维、江苏新进国际贸易有限公司 |
12 | 扬州嘉粲贸易有限公司 | 1,876,255.00 | 1,037,743.50 | 无 | 扬州茂叶清洗服务有限公司、叶小丽、陈代宏、扬州茂林贸易有限公司、孙林、庄亚娟 |
13 | 扬州市汇丰源酒业商贸有限公司 | 1,824,140.00 | 1,619,272.43 | 无 | 扬州义顺基础有限公司、李军、黄吉荣、黄吉晴、杨寿球 |
14 | 扬州市中凯建设工程有限公司 | 2,589,036.19 | 1,754,539.21 | 无 | 扬州郡邦建材有限公司、扬州耀欣物资有限公司、朱俊、高斌、扬州洋榕粉煤灰开发有限公司 |
15 | 扬州耀欣物资有限公司 | 1,740,111.58 | 1,110,010.72 | 无 | 高斌、扬州中江混凝土有限公司、朱俊、陈斌玉 |
16 | 扬州市大元旅游用品厂 | 1,140,540.42 | 1,859,175.14 | 无 | 韦强、周红梅、周详、扬州华日纺织有限公司、夏元明 |
17 | 扬州市杰英特日化有限公司 | 9,981,594.20 | 10,234,556.93 | 机器设备抵押 | 扬州市华美印务有限公司、扬州市兴达彩印厂、陶光顺、李正林、许庭山、傅桂明、林德富、 抵押人:扬州市杰英特日化有限公司 |
18 | 扬州天星门窗幕墙有限公司 | 2,800,000.00 | 1,457,578.82 | 无 | 扬州天星门窗幕墙有限公司、江苏苏源建设集团有限公司、陈铁 |
19 | 扬州五湖四海日化有限公司 | 1,993,548.39 | 2,433,003.32 | 无 | 江苏五星刷业有限公司、扬州市易通旅游工艺拖鞋厂、刘毅、陈恒海 |
20 | 扬州云华旅游用品有限公司 | 1,233,000.00 | 2,123,976.76 | 无 | 扬州嘉元进出口有限公司、魏雷、吴玉福 |
21 | 扬州正林科技开发有限公司 | 8,079,216.27 | 7,807,089.10 | 无 | 江苏国腾融资担保有限公司、王家进 |
22 | 邗江区凤凰春农业生态园 | 7,088,432.81 | 2,305,376.13 | 无 | 江苏双兔食品股份有限公司、王红霞、徐卫东 |
23 | 江苏裕祥装饰工程有限公司 | 3,299,992.24 | 565,413.17 | 债务人名下位于扬州市江阳西路117号(万都装饰城) A2幢5027室、A2幢5028室、A2幢5029室、A2幢5030室、A2幢5031室、A2幢5032室、A2幢5033室、A2幢5035室、B1幢413室商业房地产抵押,面积合计为988.78平方米。 | 无 |
24 | 扬州亿昌石业工程有限公司 | 1,000,000.00 | 585,106.68 | 无 | 周志荣、周玉鑫、常健、柳运耀、王顺华 |
25 | 扬州宝华古典园林景观配套工程有限公司 | 3,995,561.81 | 5,430,555.35 | 无 | 扬州百万机械制造有限公司、扬州缘丰日化有限公司、扬州五湖四海日化有限公司、姚宝生、方漫凝 |
26 | 江苏极度日化有限公司 | 4,040,332.94 | 7,155,979.52 | 无 | 江苏国腾融资担保有限公司、江苏国腾融资担保有限公司、肖静、王强、张燕娇 |
27 | 扬州佳茗园商贸有限公司 | 1,075,936.39 | 2,442,100.05 | 无 | 邢敦友、扬州润扬担保有限公司、扬州佳茗园茶业有限公司 |
28 | 扬州青苹果时尚旅店有限公司 | 1,597,811.00 | 993,751.26 | 无 | 朱正江、朱爱兵、朱真香 |
29 | 扬州新城中正塑化有限责任公司 | 1,800,000.00 | 633,745.74 | 无 | 扬州天业石油机械有限公司、陈启军 |
30 | 扬州鑫飞扬船舶修造有限公司 | 1,565,999.00 | 2,674,806.54 | 无 | 扬州三江营船业有限公司、吴兴定 |
31 | 扬州齐生洁宝家化有限公司 | 13,280,000.00 | 4,216,337.77 | 无 | 刘毅、徐玉武、屠有怀、韩斌 |
32 | 扬州烟花三月生态度假村有限公司 | 1,000,000.00 | 1,509,849.57 | 无 | 华办宏、韦刚、薛玉林、薛斌 |
33 | 江苏中显集团有限公司 | 7,800,000.00 | 8,729,458.68 | 无 | 袁长胜、扬州市中瑞机电设备制造有限公司、高邮市液压成套设备有限公司、袁长茂 |
34 | 扬州海康恒业贸易发展有限公司 | 1,010,345.98 | 1,380,985.54 | 无 | 张丽、孙庆、陈荣源、朱福中、扬州飞驰动力科技有限公司 |
35 | 扬州金笛广告有限公司 | 2,000,000.00 | 2,613,012.67 | 无 | 扬州金益达商贸有限公司、钱艮、钱峰、刘逸强 |
36 | 扬州尚美健身管理有限公司 | 1,050,000.00 | 1,061,725.07 | 无 | 扬州恒润冷气工程有限公司、钱峰、扬州市龙翔科技网络有限公司 |
37 | 江苏臻唐餐饮管理有限公司 | 2,233,083.33 | 1,082,459.08 | 无 | 扬州银丰担保有限公司、秦泗明、徐彤 |
38 | 扬州金年会 金字招牌诚信至上物资有限公司 | 4,973,974.75 | 3,501,842.68 | 无 | 吴培林、陈秋华、顾红霞、天长市中润置业有限公司 |
39 | 扬州淮都置业有限公司 | 20,712,342.53 | 15,251,608.35 | 无 | 张晗全、林朝晖 |
40 | 扬州三叶散热器有限公司 | 2,000,000.00 | 578,641.58 | 无 | 扬州水箱有限公司、扬州通洋机油冷却器有限公司、宋明忠、吴玮 |
41 | 扬州嘉禾服饰玩具有限公司 | 2,039,270.46 | 1,770,274.42 | 无 | 无 |
42 | 扬州志成无纺布有限公司 | 3,856,898.80 | 4,089,436.28 | 无 | 扬州市郁金香日化有限公司、戴继才 |
43 | 江苏扬开汽车销售有限公司 | 13,145,507.03 | 8,092,668.08 | 无 | 无 |
44 | 扬州安瑞换热器制造有限公司 | 2,091,964.00 | 3,023,888.10 | 无 | 扬州米莱恩电子商务有限公司、刘向东、张杰 |
45 | 天逸制衣 | 3,183,000.00 | 5,249,665.00 | 无 | 以实际情况为准 |
46 | 羽绒服装厂 | 1,460,000.00 | 2,565,220.00 | 无 | 以实际情况为准 |
47 | 扬州佳奴制衣有限公司 | 2,775,717.00 | 5,580,232.00 | 无 | 以实际情况为准 |
48 | 扬州百丽鞋业有限公司 | 1,860,000.00 | 3,058,715.00 | 无 | 以实际情况为准 |
49 | 蓝翔五金公司 | 1,083,000.00 | 23,920,204.00 | 无 | 以实际情况为准 |
50 | 乔士皮件厂 | 2,215,000.00 | 48,924,920.00 | 无 | 以实际情况为准 |
汇总 | 268,525,588.26 | 213,082,042.07 |
|
金年会金字招牌至上网站江苏省分公司联系人:宋先生 联系电话:025-57710662 住所地:南京市北京东路42号
注:1.本公告清单仅列示截止2023年1月20日的贷款本金余额,借款人和担保人应支付给金年会金字招牌至上网站江苏省分公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。已经进入诉讼程序的,并已由贷款行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费以有关法律文书确定金额为准。
2.若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及(或)主管部门代为履行或履行清算责任。若本清单中保证人名单出现遗漏笔误的,并不意味着金年会金字招牌至上网站江苏省分公司对其保证责任的免除,保证人仍须按合同约定及法律规定履行保证责任。
3.贷款本金中无币种名称的均指“人民币”。