资产处置公告 | ||
|
金年会金字招牌至上网站浙江省分公司
资产处置公告
我分公司拟对温州中城建设集团有限公司、温州瑞秀贸易有限公司、温州华昶国际贸易有限公司、温州振洋实业有限公司(从中国建设银行股份有限公司温州分行收购)、温州振洋实业有限公司(从上海浦东发展银行股份有限公司温州分行收购)、成都迪威视讯科技有限公司、中纬建设工程有限公司、温州陆虎皮革实业有限公司、温州市盈洲贸易有限公司共9户不良债权(及其从权利)进行组包或单户处置,处置方式为公开竞价等,现予以公告。上述9户债权详情请见附表。
交易条件为:要求买受人信誉好,需一次性支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
公告期限:自本公告发布之日起20个工作日止,如有购买意向请以书面形式提出。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:毛女士、周女士
联系电话:0571—87832181、0571-87835648
传真:0571-87689535
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:
林女士 0571-87836756
联系地址:杭州市开元路19-1,19-2号
金年会金字招牌至上网站浙江省分公司
2023年4月13日
附表:
交易基准日:2023年3月10日 单位:元
序号 | 债务人名称 | 债权情况 | 保证人 | 抵押物情况 | |
本金 | 利息(计算至2023年3月10日) | ||||
1 | 成都迪威视讯科技有限公司 | 106612781.87 | 78093127.67 | 由连云港市德汇房地产开发有限公司提供最高额2000万元连带责任保证担保;由温州富龙鞋业有限公司提供最高额800万元连带责任保证担保;由河田集团有限公司对1000万元本金及利息提供连带责任保证担保;由温州哈杉鞋业有限公司对1000万元本金及利息提供连带责任保证担保;由姜磊提供最高额700万元连带责任保证担保;由倪国松提供最高额800万元连带责任保证担保;由倪政毅提供最高额1500万元连带责任保证担保;由倪长兴提供最高额11796万元连带责任保证担保;由林敏提供最高额11796万元连带责任保证担保。 | 由成都迪威视讯科技有限公司名下位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园的在建工程提供最高额20000万元第一顺位抵押担保,在建工程建筑面积63800.28平方米;由上述在建工程所依附土地使用权提供最高额1436.98万元第三顺位抵押担保,在建工程所依附土地使用权面积48148.86平方米,出让工业用地。 |
2 | 中纬建设工程有限公司 | 21465137.80 | 17872098.91 | 由成都迪威视讯科技有限公司提供最高额2150万元连带责任保证担保;由连云港市德汇房地产开发有限公司提供最高额3400万元连带责任保证担保。 | 由成都迪威视讯科技有限公司名下位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园的土地使用权提供最高额2500万元第一顺位抵押担保,土地使用权面积48148.86平方米,为出让工业用地。 |
3 | 温州陆虎皮革实业有限公司 | 470962.51 | 13578848.77 | 由倪长兴提供最高额5000万元连带责任保证担保;由成都迪威视讯科技有限公司提供最高额3000万元连带责任保证担保。 | 无 |
4 | 温州市盈洲贸易有限公司 | 18866967.52 | 24936306.49 | 由温州市盛乐异型钢冷拉有限公司提供最高额1750万元连带责任保证担保;由邱静、朱勇猛提供最高额2000万元连带责任保证担保;由邱建乐、张娉娉提供最高额2000万元连带责任保证担保。 | 由邱建乐、朱丽丽、张娉娉名下位于温州市鹿城区车站大道419号金泰大厦1幢201室商业房产提供最高额2000万元抵押担保责任,房产建筑面积1030.65平方米,土地使用权面积138.01平方米,出让商服用地。 |
5 | 温州振洋实业有限公司 | 12219289.93 | 3475688.42 | 由温州益坚建材有限公司、浙江盛时达装饰工程有限公司在合同约定的范围内提供连带责任保证担保;由张月钗、何水、黄瑶瑜分别提供最高额2500万元连带责任保证担保。 | 由张月钗名下位于温州市鹿城区人民西路水仓31-38幢一层3号的商业房产提供最高额200万元抵押担保,房产建筑面积30.91平方米,土地使用权面积7.48平方米,为划拨商业用地;由黄瑶瑜、何水名下位于杭州市淳安县千岛湖镇千岛湖度假公寓1幢三单元202室住宅房产提供最高额162万元抵押担保,房产建筑面积73.52平方米,土地使用权面积6.27平方米,为出让城镇住宅用地。 |
6 | 温州振洋实业有限公司 | 4441802.34 | 1419112.59 | 由温州益坚建材有限公司提供连带责任保证担保;由张月钗提供最高额850万元连带责任保证担保;由何水、黄瑶瑜提供最高额850万元连带责任保证担保。 | 无 |
7 | 温州中城建设集团有限公司 | 28736272.49 | 1546962.38 | 由中纬建设工程有限公司对借款本金3679万元提供连带责任保证担保;由倪明连、林连贞提供最高额5000万元连带责任保证担保。 | 无 |
8 | 温州瑞秀贸易有限公司 | 7473278.13 | 19735825.75 | 由温州华昶国际贸易有限公司、张国林、郑素微、王策分别在合同约定的范围内提供保证担保。 | 无 |
9 | 温州华昶国际贸易有限公司 | 10339253.16 | 22005755.58 | 由浙江亨客超市有限公司、张海雷、祝晓多、林恩胜、王策、郑素微、张国林分别在合同约定的范围内提供保证担保。 | 无 |
合计 | 210625745.75 | 182663726.56 |
|
注:
1、本公告清单仅列示各户债权截至基准日2023年3月10日的债权本金、截至2023年3月10日的利息余额等数据为金年会金字招牌至上网站浙江省分公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额或管理人确认的金额为准。
2、公告当中内容如有错漏,以债务人、担保人等原已签署的交易合同为准。
3、上述债权清单中部分债权尚未完成债权主体变更手续,需要买受人自行联系原债权人协商办理债权主体变更等事宜。