金年会官方体育登录入口

金年会官方体育登录入口
EN
资产处置公告

金年会金字招牌至上网站天津市分公司、浙江省浙商资产管理股份有限公司

债权转让通知暨债务催收联合公告

2023-04-12

  根据金年会金字招牌至上网站天津市分公司(以下简称“转让方”)与浙江省浙商资产管理股份有限公司(以下简称“受让方”)签署的《债权转让协议》,转让方已将依法享有的对北方高科(天津)实业有限公司等54户债权资产的债权及相应担保权利等全部权益转让给受让方,特此通知债务人、担保人及还款责任人。

  浙江省浙商资产管理股份有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求清单中所列债务人、担保人及还款责任人,从公告之日起立即向浙江省浙商资产管理股份有限公司履行主债权合同、担保合同以及相关司法文书确定的还本付息义务或相应的担保责任、还款责任(若债务人、担保人或还款责任人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或清算主体代为履行义务或者承担清算责任)。

  特此公告。

  单位:人民币元

序号 债务人 本金余额 欠息 保证人 抵质押人 抵质押物
1 天津市诺恩水产技术发展有限公司  62,750,000.00  94,040,787.71 荆文发、李金凤、于之瑞、马振惠 天津市诺恩水产技术发展有限公司 天津市滨海新区临港经济区海滨大道17107号不动产
2 天津亿伦贸易有限公司  45,846,803.75  81,276,366.99 庄亚民、天津海泰投资担保有限责任公司 天津亿伦贸易有限公司 天津市和平区汉口西道8号三乐里底商一层、二层
3 北方高科(天津)实业有限公司  24,982,569.97  11,509,861.65 唐山市唐盛装备制造有限公司、天津市鑫盛鸣科技有限公司、天津市宝利丰农业设施有限公司、天津高盛传动设备有限公司、唐山市丰润区鑫鑫龙高频焊管厂、唐山天物众强高科精密管业有限公司、胡伯亮、李莹、王强、胡梅丽 北方高科(天津)实业有限公司 60套机器设备
4 天津中际装备制造有限公司(浦发)  60,000,000.00  9,482,550.48   天津二十冶钢结构制造有限公司 天津市宁河区经济开发区十纬路1号厂房
5 天津顺天电动自行车有限公司  68,454,148.00  5,506,554.52 武雨记、 武建华 天津顺天电动自行车有限公司 天津市武清区南蔡村镇金通路西侧5号厂房
6 天津龙达生态园建设发展有限公司  10,117,757.14  6,761,691.09 天津滨海融资担保有限公司、梁风雨、王红梅 - -
7 天津二十冶钢结构制造有限公司  26,693,232.79  5,508,631.56 天津中际装备制造有限公司 - -
8 天津市天盈投资有限公司  17,491,149.20  10,502,308.18 天津天利农产品有限公司、马健、 高伟 天津市天盈投资有限公司、天津天利农产品有限公司 抵押物:天津市天盈投资有限公司名下位于天津市东丽区慧鹏道1号的房产 质物:天津天利农产品有限公司名下1200万股华信亚源(天津自贸区)有限公司的股权
9 天津裕鑫达商贸有限公司  9,946,077.95  3,627,142.65 唐山天恒嘉业园林绿化工程有限公司、陈庆、何欣    
10 天津国金通大新能源科技发展有限公司  17,600,000.00  7,341,925.10 天津孚通祥石化制品有限责任公司、天津思迪包装容器有限公司、徐超、刘淑梅、周笑敏 韩振芬、牛少建 天津市河西区尖山光华里40号301-304
11 天津孚通祥石化制品有限责任公司  14,990,000.00  6,302,273.77 天津纪科商贸有限公司、徐世典、陈丹丹、杨敬、周富智、田丽萍 - -
12 天津征圣建筑工程有限公司  14,358,623.94  5,830,393.25 天津丰铁建筑工程有限公司、高树江、闫忠华、孙景龙、刘海波 闫忠华、孙景龙、刘海波 天津市滨海新区塘沽滨海名都14-2001号房产、天津市滨海新区中心商务区贻成泰和新都18-2-1702号房产、天津市滨海新区塘沽滨海名都10-2803号房产
13 天津摩根生物工程技术有限公司  4,480,000.00  8,494,778.05 天津海泰投资担保有限责任公司、陈宁、庄亚民 天津亿伦贸易有限公司 天津市和平区汉口西道8号三乐里底商一层(二顺位)
14 天津乾友竹荪贸易有限公司  4,480,000.00  8,491,035.54 天津海泰投资担保有限责任公司、庄亚民、郑天祥 天津亿伦贸易有限公司 天津市和平区汉口西道8号三乐里底商二层(二顺位)
15 天津金太阳纸业有限公司  17,945,295.19  40,176,490.13 张捷、焦乃萍、孙彤、孙永安、胡勃宏、姚宏 - -
16 山东中凯重工集团有限公司  -     1,651,475.00 山东天圆铜业有限公司、王金源、赖大鹏 - -
17 天津市盛世西屋电梯有限公司  7,443,793.66  4,919,590.52 天津开发区泰富置业发展有限公司、侯艺韦、孟召东、张佩霞、孟召书、曹井荣、崔桂娟 天津开发区泰富置业发展有限公司 天津市宝坻区周良庄镇橄榄园商业6-02至6-13号12套房产
18 天津醇助力节能环保科技有限公司(曾用名:天津锌铂锐门窗制作有限公司)  8,792,896.61  6,527,665.48 金诚凯、赵真真、杨继伟 金诚凯 天津市蓟县兴华大街南侧兴华食品街4-31号、4-33号,天津市蓟县渔阳镇东南隅南门东马道34号
19 天津金龙海化工有限公司  11,171,935.31  3,561,397.71 李树伟、付维俊、马秀珍、李廷海 天津金龙海化工有限公司、李树伟、马秀珍 天津市汉沽现代产业区泰山路6号;李树伟和马秀珍在天津金龙海化工有限公司100%股权质押
20 傲绿集团股份有限公司  13,800,000.00  5,540,674.69 景建华、景君 傲绿集团股份有限公司 天津市东丽区津北公路3499号
21 天津齐力投资发展有限公司  5,000,000.00  4,141,500.00 王升田、刘学珍、黄惠京 天津齐力投资发展有限公司 天津市南开区城厢中路与南城街交口西南侧盛津园9号楼403
22 天津市津东玉兰日用化学厂  82,950.00  177,887.55 天津市东丽区乾晟发纸制品厂 - -
23 天津威迪欧汽车贸易有限责任公司  599,917.19  1,042,040.30 天津津秦汽车销售服务有限公司 - -
24 天津市航顺建筑电器有限公司  926,201.00  1,481,844.87 天津市天驰铁路物资供应有限公司、任永顺、平学明 - -
25 天津市津东渤海物资经营部  986,520.40  3,177,915.06 天津市丽宏供销公司 - -
26 天津市亚盛轻钢结构有限公司  462,200.00  848,859.61 天津市亚星压型板材有限公司 - -
27 天津西本伟业钢铁有限公司  -     3,050,587.49 张今幸、顾健、陈健美 - -
28 天津一阳磁性材料有限责任公司  16,409,750.90  12,246,201.33 祝肖安、董晓琳 - -
29 天津坤广科技发展有限公司  2,050,060.67  7,886,350.86 李翠艳、穆鑫、李士波 - -
30 天津市亚都营养保健品厂  2,974,380.00  7,632,202.58 北京亚都科技股份有限公司 - -
31 天津嘉帝建筑装饰工程有限公司  1,000,000.00  120,389.50 邓秀民 - -
32 天津市飞翅不锈钢制品有限公司  6,103,500.00  12,899,828.96 洁明(天津)不锈钢制品有限公司 - -
33 天津富通花园置业有限公司  5,250,000.00  14,000,393.10 - - -
34 天津市三全饲料有限公司  5,244,277.00  15,316,519.89 天津市庆成饲料有限公司、李三泉、杜生华、李水泉、郑道萍 - -
35 天津市东海明珠洗浴有限公司  7,500,000.00  13,549,261.34 天津开发区宏立房地产开发有限公司、李福彦 - -
36 天津正隆置业有限公司  6,300,000.00  14,113,688.40 天津万鹏工贸有限公司、天津开发区广利货运代理有限公司 - -
37 天津开发区广利货运代理有限公司  5,100,000.00  10,831,536.94 天津万鹏工贸有限公司、天津正隆置业有限公司、天津市凯亚商贸有限责任公司 - -
38 天津市凯亚商贸有限责任公司  2,500,000.00  5,754,133.43 天津吉丰工贸有限公司 - -
39 天津万鹏工贸有限公司  3,699,103.25  8,652,267.91 天津吉丰工贸有限公司 - -
40 天津兴泰钢塑管制品有限公司  6,190,600.00  7,400,934.01 天津坤鹏伟业工贸有限公司、天津市港磊金属制品有限公司、李秀生、武德才、王连森、刘庆玉、高风岗、高双连 - -
41 天津市宝坻区明星棉花加工厂  2,095,943.89  2,530,867.40 天津市宝坻区伟民棉花加工厂、天津市宝坻区文福棉业有限公司、赵连兵 - -
42 天津市宝坻区伟民棉花加工厂  2,185,000.00  2,672,198.84 天津市宝坻区文福棉业有限公司、天津市宝坻区明星棉花加工厂、赵伟民 - -
43 天津市宝坻区兴发棉业有限公司  1,710,341.00  2,004,556.72 天津市鸿腾棉花加工厂、天津市宝国棉花加工厂、天津市宝坻区鹏程棉花加工厂、孙立军 - -
44 天津市澳华裘皮制品有限公司  3,710,000.00  5,948,098.26 天津市泉州煤炭有限公司 - -
45 天津市鑫富纸制品有限公司(曾用名:天津市宝坻区鑫澳纸制品有限公司)  2,002,217.00  2,522,136.10 张哲荣、张建忠、天津市裕诚制衣有限公司 - -
46 天津市振兴螺纹工具厂  2,139,783.97  1,901,676.20 李学武、马春辉、李会芬、殷明军、马春江、马春常、王泽祥、刘贺英 - -
47 天津迪鑫制衣有限公司  1,560,000.00  2,549,460.82 天津市新丰汇工贸有限公司、天津市雄威食品饮料有限公司、天津市宝坻鑫安包装制品有限公司 - -
48 天津市新丰汇工贸有限公司  1,000,000.00  1,724,840.17 天津市盛事达塑料制品有限公司 - -
49 天津市宝坻京东有色金属熔炼有限公司  1,000,000.00  2,014,522.65 天津莹泰纸制品有限公司 - -
50 天津市宝坻区忠义乳业有限责任公司  3,250,000.00  5,985,580.41 天津市宝坻区王卜庄旺民砖瓦厂、天津市宝坻区耀华绗缝制品有限公司 - -
51 华矿商贸(天津)有限公司  37,240,339.65  45,469,667.62 天津市渤明瀚商贸有限公司、天津市瀚姆商贸有限公司、华矿投资(天津)有限公司、崔孟纯、傅宏典、刘娜、刘冰    
52 天津津顺医药有限公司  115,000,000.00  283,431,046.17 天津国津九智医药科技有限公司、国津投资管理集团有限责任公司、赵赓、赵丹阳、赵祎博    
53 天津市聚海融科技发展有限公司  658,291.49  1,032,645.21 孙小农、孙莹 天津市聚海融科技发展有限公司 债务人以2013年6月2日至2015年6月2日在华润超市、大润发超市、家乐福超市的全部应收账款提供质押担保
54 天津斯瑞德家用电器有限公司  817,513.79  1,247,570.15 葛翊 天津斯瑞德家用电器有限公司 债务人以其在乐购、家乐福超市的全部应收账款提供质押担保

注:除天津市聚海融科技发展有限公司和天津斯瑞德家用电器有限公司债权资产利息、罚息、复利计算至2023年1月11日外,剩余债权资产利息、罚息、复利均计算至2022年12月28日。在该日前发生的代垫费用(律师费、诉讼费、评估费、拍卖费及其他实现债权而发生的代垫费用)作为标的债权一并转让。自该日之后产生的利息/罚息/复利此表未附,另行计算。债权实际金额以依据原债权合同、生效法律文书确定的内容和相关法律规定计算出的具体金额为准。

  金年会金字招牌至上网站天津市分公司

  浙江省浙商资产管理股份有限公司

  2023年4月12日

业务合作
联系电话: 13785682226
扫描二维码分享
  • Add:河北省廊坊市文安县兴隆宫工业园区
  • Tel: 13785682226
  • © 2018 金年会金字招牌至上网站 版权所有 不得转载
  • 本网站支持IPv6
XML 地图